ПРОСМОТР УЧАСТКА
ПОИСК УЧАСТКА ПО АДРЕСУ
ПРОСМОТР РАСПИСАНИЯ
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ
ПРОСМОТР ЗАКАЗАННЫХ ТАЛОНОВ/ ОТКАЗ ОТ ТАЛОНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
    
Выберите талоны. Вы можете заказать только по одному талону к врачу одной специальности на каждый день.
 
Бритько Ирина Витальевна, Хирург, каб. 108
18.12.2025 12:24
20.12.2025 10:40 11:20 11:28 11:44 12:24
12:32 12:48 12:56
22.12.2025 10:16 10:48 10:56 11:04 11:20
11:28 11:44 12:24 12:40 12:48
12:56
23.12.2025 10:24 10:40 10:48 10:56 11:04
11:20 11:28 11:36 11:52 12:32
12:40 12:48 13:04 13:12
24.12.2025 10:40 10:48 11:04 11:12 11:20
11:36 12:24 12:32 12:48 12:56
13:04 13:12
05.01.2026 10:16 10:40 10:48 10:56 11:04
11:20 11:28 11:44 11:52 12:24
12:40 12:48 12:56
06.01.2026 10:16 10:24 10:40 10:48 10:56
11:04 11:20 11:28 11:36 11:52
12:32 12:40 12:48 13:04 13:12
08.01.2026 10:08 10:16 10:40 10:48 10:56
11:04 11:20 11:28 11:36 11:52
12:24 12:32 12:48 13:04 13:12
09.01.2026 10:16 10:24 10:40 10:48 11:04
11:12 11:20 11:36 11:52 12:24
12:32 12:48 12:56 13:04 13:12
12.01.2026 10:08 10:16 10:40 10:48 10:56
11:04 11:20 11:28 11:44 11:52
12:24 12:40 12:48 12:56 13:12
13.01.2026 10:16 10:24 10:40 10:48 10:56
11:04 11:20 11:28 11:36 11:52
12:32 12:40 12:48 13:04 13:12
14.01.2026 10:08 10:24 10:40 10:48 11:04
11:12 11:20 11:36 11:52 12:24
12:32 12:48 12:56 13:04 13:12
15.01.2026 10:08 10:16 10:40 10:48 10:56
11:04 11:20 11:28 11:36 11:52
12:24 12:32 12:48 13:04 13:12
16.01.2026 10:16 10:24 10:40 10:48 11:12
11:20 11:36 11:52 12:24 12:32
12:48 13:04 13:12
19.01.2026 10:08 10:16 10:40 10:48 10:56
11:04 11:20 11:28 11:44 11:52
12:24 12:40 12:48 12:56 13:12
20.01.2026 10:24 10:40 10:48 10:56 11:04
11:20 11:28 11:36 11:52 12:32
12:40 12:48 13:04 13:12
21.01.2026 10:24 10:40 10:48 11:04 11:12
11:20 11:36 11:52 12:24 12:32
12:48 12:56 13:04 13:12
22.01.2026 10:08 10:16 10:40 10:48 10:56
11:04 11:20 11:28 11:36 11:52
12:24 12:32 12:48 13:04 13:12
23.01.2026 10:16 10:24 10:40 10:48 11:04
11:12 11:20 11:36 11:52 12:24
12:32 12:48 12:56 13:04 13:12
26.01.2026 10:08 10:16 10:40 10:48 10:56
11:04 11:20 11:28 11:44 11:52
12:24 12:40 12:48 12:56 13:12
27.01.2026 10:16 10:24 10:40 10:48 10:56
11:04 11:20 11:28 11:36 11:52
12:32 12:40 12:48 13:04 13:12
28.01.2026 10:08 10:24 10:40 10:48 11:04
11:12 11:20 11:36 11:52 12:24
12:32 12:48 12:56 13:04 13:12
29.01.2026 10:08 10:16 10:40 10:48 10:56
11:04 11:20 11:28 11:36 11:52
12:24 12:32 12:48 13:04 13:12
30.01.2026 10:16 10:24 10:40 10:48 11:04
11:12 11:20 11:36 11:52 12:24
12:32 12:48 12:56 13:04 13:12
02.02.2026 10:08 10:16 10:40 10:48 10:56
11:04 11:20 11:28 11:44 11:52
12:24 12:40 12:48 12:56 13:12
03.02.2026 10:16 10:24 10:40 10:48 10:56
11:04 11:20 11:28 11:36 11:52
12:32 12:40 12:48 13:04 13:12
04.02.2026 10:08 10:24 10:40 10:48 11:04
11:12 11:20 11:36 11:52 12:24
12:32 12:48 12:56 13:04 13:12
05.02.2026 10:08 10:16 10:40 10:48 10:56
11:04 11:20 11:28 11:36 11:52
12:24 12:32 12:48 13:04 13:12
06.02.2026 10:16 10:24 10:40 10:48 11:04
11:12 11:20 11:36 11:52 12:24
12:32 12:48 12:56 13:04 13:12
09.02.2026 10:08 10:16 10:40 10:48 10:56
11:04 11:20 11:28 11:44 11:52
12:24 12:40 12:48 12:56 13:12
10.02.2026 10:16 10:24 10:40 10:48 10:56
11:04 11:20 11:28 11:36 11:52
12:32 12:40 12:48 13:04 13:12
11.02.2026 10:08 10:24 10:40 10:48 11:04
11:12 11:20 11:36 11:52 12:24
12:32 12:48 12:56 13:04 13:12
12.02.2026 10:08 10:16 10:40 10:48 10:56
11:04 11:20 11:28 11:36 11:52
12:24 12:32 12:48 13:04 13:12
13.02.2026 10:16 10:24 10:40 10:48 11:04
11:12 11:20 11:36 11:52 12:24
12:32 12:48 12:56 13:04 13:12
16.02.2026 10:08 10:16 10:40 10:48 10:56
11:04 11:20 11:28 11:44 11:52
12:24 12:40 12:48 12:56 13:12
17.02.2026 10:16 10:24 10:40 10:48 10:56
11:04 11:20 11:28 11:36 11:52
12:32 12:40 12:48 13:04 13:12
18.02.2026 10:08 10:24 10:40 10:48 11:04
11:12 11:20 11:36 11:52 12:24
12:32 12:48 12:56 13:04 13:12
19.02.2026 10:08 10:16 10:40 10:48 10:56
11:04 11:20 11:28 11:36 11:52
12:24 12:32 12:48 13:04 13:12
20.02.2026 10:16 10:24 10:40 10:48 11:04
11:12 11:20 11:36 11:52 12:24
12:32 12:48 12:56 13:04 13:12
23.02.2026 10:08 10:16 10:40 10:48 10:56
11:04 11:20 11:28 11:44 11:52
12:24 12:40 12:48 12:56 13:12
24.02.2026 10:16 10:24 10:40 10:48 10:56
11:04 11:20 11:28 11:36 11:52
12:32 12:40 12:48 13:04 13:12
25.02.2026 10:08 10:24 10:40 10:48 11:04
11:12 11:20 11:36 11:52 12:24
12:32 12:48 12:56 13:04 13:12
26.02.2026 10:08 10:16 10:40 10:48 10:56
11:04 11:20 11:28 11:36 11:52
12:24 12:32 12:48 13:04 13:12
27.02.2026 10:16 10:24 10:40 10:48 11:04
11:12 11:20 11:36 11:52 12:24
12:32 12:48 12:56 13:04 13:12
02.03.2026 10:08 10:16 10:40 10:48 10:56
11:04 11:20 11:28 11:44 11:52
12:24 12:40 12:48 12:56 13:12
03.03.2026 10:16 10:24 10:40 10:48 10:56
11:04 11:20 11:28 11:36 11:52
12:32 12:40 12:48 13:04 13:12
04.03.2026 10:08 10:24 10:40 10:48 11:04
11:12 11:20 11:36 11:52 12:24
12:32 12:48 12:56 13:04 13:12
05.03.2026 10:08 10:16 10:40 10:48 10:56
11:04 11:20 11:28 11:36 11:52
12:24 12:32 12:48 13:04 13:12
06.03.2026 10:16 10:24 10:40 10:48 11:04
11:12 11:20 11:36 11:52 12:24
12:32 12:48 12:56 13:04 13:12
09.03.2026 10:08 10:16 10:40 10:48 10:56
11:04 11:20 11:28 11:44 11:52
12:24 12:40 12:48 12:56 13:12
10.03.2026 10:16 10:24 10:40 10:48 10:56
11:04 11:20 11:28 11:36 11:52
12:32 12:40 12:48 13:04 13:12
11.03.2026 10:08 10:24 10:40 10:48 11:04
11:12 11:20 11:36 11:52 12:24
12:32 12:48 12:56 13:04 13:12
12.03.2026 10:08 10:16 10:40 10:48 10:56
11:04 11:20 11:28 11:36 11:52
12:24 12:32 12:48 13:04 13:12
13.03.2026 10:16 10:24 10:40 10:48 11:04
11:12 11:20 11:36 11:52 12:24
12:32 12:48 12:56 13:04 13:12
16.03.2026 10:08 10:16 10:40 10:48 10:56
11:04 11:20 11:28 11:44 11:52
12:24 12:40 12:48 12:56 13:12
17.03.2026 10:16 10:24 10:40 10:48 10:56
11:04 11:20 11:28 11:36 11:52
12:32 12:40 12:48 13:04 13:12
18.03.2026 10:08 10:24 10:40 10:48 11:04
11:12 11:20 11:36 11:52 12:24
12:32 12:48 12:56 13:04 13:12
19.03.2026 10:08 10:16 10:40 10:48 10:56
11:04 11:20 11:28 11:36 11:52
12:24 12:32 12:48 13:04 13:12
20.03.2026 10:16 10:24 10:40 10:48 11:04
11:12 11:20 11:36 11:52 12:24
12:32 12:48 12:56 13:04 13:12
 
 
           
ЗАО "Б Софт Лаборатория" Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Толбухина, 2А-12, офис 332